Classement FIFA : les Lions finissent l’année 2e, derrière le Maroc
Classement FIFA : les Lions finissent l'année 2e, derrière le Maroc
Le nouveau Classement FIFA et le dernier de l’année 2023, publié ce jeudi 21 décembre 2023, plébiscite les Lions de l’Atlas du Maroc et ceux du Sénégal suivent juste derrière.
Ce classement, sans grand changement, est l’occasion de faire une rétrospective chiffrée sur les performances des équipes du continent : 231 matchs ont été disputés sur le continent cette année, 91 rencontres amicales, 88 matchs liés aux éliminatoires de compétitions CAF et 52 pour les qualifications des compétitions FIFA.
L’Algérie et Madagascar ont été les sélections les plus actives du continent avec 16 matchs joués chacuns. Ces deux équipes trustent la quatrième place mondiale des sélections les plus actives après, le Mexique (20 matches), le Koweït et les États-Unis (18 matchs) et la Jamaïque (17 matchs).
Les Lions de l’Atlas attaqueront la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023, en tant que tête de série 1 sur le continental.
Le classement continental selon la FIFA
Position
continentale |
Pays | Classement mondial |
1 | Maroc | 13 |
2 | Sénégal | 20 |
3 | Tunisie | 28 |
4 | Algérie | 30 |
5 | Égypte | 33 |
6 | Nigeria | 42 |
7 | Cameroun | 46 |
8 | Côte d’Ivoire | 49 |
9 | Mali | 51 |
10 | Burkina Faso | 57 |
11 | Ghana | 61 |
12 | Afrique du Sud | 66 |
13 | RD Congo | 67 |
14 | Cap Vert | 73 |
15 | Guinée | 80 |
16 | Gabon | 82 |
17 | Zambie | 84 |
18 | Guinée équatoriale | 88 |
19 | Ouganda | 92 |
20 | Bénin | 97 |
21 | Guinée Bissau | 103 |
22 | Mauritanie | 105 |
23 | Madagascar | 109 |
24 | Kenya | 110 |
25 | Mozambique | 111 |
26 | Congo | 112 |
27 | Namibie | 115 |
28 | Angola | 117 |
29 | Togo | 118 |
30 | Comores | 119 |
31 | Libye | 120 |
32 | Tanzanie | 121 |
33 | Malawi | 123 |
34 | Zimbabwe | 124 |
35 | Gambie | 126 |
36 | Sierra Leone | 127 |
37 | Soudan | 128 |
38 | Niger | 129 |
39 | République Centrafricaine | 131 |
40 | Rwanda | 133 |
41 | Burundi | 139 |
42 | Éthiopie | 144 |
43 | Botswana | 145 |
44 | Lesotho | 148 |
45 | Eswatini | 149 |
46 | Liberia | 153 |
47 | Soudan du Sud | 166 |
48 | Ile Maurice | 177 |
49 | Tchad | 181 |
50 | Sao Tomé et Principe | 191 |
51 | Djibouti | 192 |
52 | Somalie | 198 |
53 | Seychelles | 199 |
Equipe non classée car inactive depuis plus de quatre ans :
Erythrée 855.56